Filtrar por combustible
Ranking completo
| # | Ciudad | Estación | Precio | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARRAGONA | OIL PRIX | 0.781 €/L | -0.271 vs media |
| 2 | HERENCIA | DELFINCARFUEL | 0.795 €/L | -0.257 vs media |
| 3 | BARCELONA | NUROIL | 0.799 €/L | -0.253 vs media |
| 4 | CERDANYOLA DEL VALLES | NUROIL | 0.799 €/L | -0.253 vs media |
| 5 | MADRID | MADRID WETAXI GLP | 0.799 €/L | -0.253 vs media |
| 6 | TORREJON DE ARDOZ | ÁREA 117 - VALCARCE | 0.799 €/L | -0.253 vs media |
| 7 | SABADELL | MEROIL | 0.809 €/L | -0.243 vs media |
| 8 | SANT ADRIA DE BESOS | GALP | 0.809 €/L | -0.243 vs media |
| 9 | GRANOLLERS | MEROIL | 0.819 €/L | -0.233 vs media |
| 10 | SAN FERNANDO DE HENARES | BP SAN FERNANDO PUERTA DE MADRID 365 I | 0.829 €/L | -0.223 vs media |
| 11 | CARTUJA BAJA | BP | 0.829 €/L | -0.223 vs media |
| 12 | VALENCIA | GALP/3CAMINOS-VALENCIA | 0.839 €/L | -0.213 vs media |
| 13 | ZARAGOZA | GASOLPRIME | 0.839 €/L | -0.213 vs media |
| 14 | PUIG-REIG | PETRO PINTÓ S.L. | 0.845 €/L | -0.207 vs media |
| 15 | SANT FRUITOS DE BAGES | PETRO-PINTO,S.L. | 0.845 €/L | -0.207 vs media |
| 16 | TORREMOLINOS | COLOSO | 0.849 €/L | -0.203 vs media |
| 17 | BOLLULLOS DE LA MITACION | GALP | 0.849 €/L | -0.203 vs media |
| 18 | VIATOR | S.A.T. PISAICA DE LA VIRGEN | 0.850 €/L | -0.202 vs media |
| 19 | CORISTANCO | REPSOL | 0.850 €/L | -0.202 vs media |
| 20 | PARAMOS | MYG GASOLEOS | 0.850 €/L | -0.202 vs media |
| 21 | ALCALA DE GUADAIRA | AGLA | 0.859 €/L | -0.193 vs media |
| 22 | CAMUÑAS | BP | 0.860 €/L | -0.192 vs media |
| 23 | YECLA | RASPAOIL E.S. YECLA | 0.871 €/L | -0.181 vs media |
| 24 | CARMONA | AGLA | 0.874 €/L | -0.178 vs media |
| 25 | PATERNA | TRES CAMINOS SL-DIV.LA CAÑADA | 0.875 €/L | -0.177 vs media |
| 26 | HARIA | TGAS HARÍA | 0.879 €/L | -0.173 vs media |
| 27 | BENACAZON | AREA DE SERVICIO LAS NIEVES * | 0.879 €/L | -0.173 vs media |
| 28 | SAN MIGUEL DE SALINAS | GLOBAL OIL | 0.889 €/L | -0.163 vs media |
| 29 | BAÑEZA (LA) | GALP | 0.889 €/L | -0.163 vs media |
| 30 | MASCARAQUE | HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA | 0.889 €/L | -0.163 vs media |
| 31 | PONTECESO | VALCARCE | 0.890 €/L | -0.162 vs media |
| 32 | SAGUNTO | OCTAPLUS | 0.895 €/L | -0.157 vs media |
| 33 | ESTACION (LA) | +B ENERGIAS | 0.897 €/L | -0.155 vs media |
| 34 | BERGARA | AVIA | 0.899 €/L | -0.153 vs media |
| 35 | OLABERRIA | AVIA | 0.899 €/L | -0.153 vs media |
| 36 | ARMILLA | GALP | 0.899 €/L | -0.153 vs media |
| 37 | FUENTE EL SAZ DE JARAMA | REPSOL | 0.899 €/L | -0.153 vs media |
| 38 | PINTO | BP NASSICA 365 | 0.899 €/L | -0.153 vs media |
| 39 | SORIA | +B ENERGIAS | 0.899 €/L | -0.153 vs media |
| 40 | SANTA POLA | POLAGAS | 0.900 €/L | -0.152 vs media |
| 41 | ALMERIA | RASPAOIL ALMERIA | 0.900 €/L | -0.152 vs media |
| 42 | SAN FERNANDO | DISA MASPALOMAS | 0.900 €/L | -0.152 vs media |
| 43 | SOLANA (LA) | GALANES SOCIEDAD COOPERATIVA DE CLM | 0.900 €/L | -0.152 vs media |
| 44 | VILA-SECA | SHELL | 0.905 €/L | -0.147 vs media |
| 45 | ASPE | RASPA-OIL (SERV. ATENDIDO) | 0.907 €/L | -0.145 vs media |
| 46 | MEMBRILLA | RODEROIL | 0.907 €/L | -0.145 vs media |
| 47 | ALMAZAN | ORUCA | 0.909 €/L | -0.143 vs media |
| 48 | ARRECIFE | DISA | 0.915 €/L | -0.137 vs media |
| 49 | PUIGCERDA | MEROIL | 0.918 €/L | -0.134 vs media |
| 50 | ARGUINEGUIN | PCAN | 0.918 €/L | -0.134 vs media |
📊 Leyenda de precios:
🟢 Más barato que media
🟡 Cerca de media
🔴 Más caro que media