Filtrar por combustible
Ranking completo
| # | Ciudad | Estación | Precio | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) | H2EXAGON LAS TORRES | 1.244 €/L | -0.484 vs media |
| 2 | CARRIZAL | SANTANA DOMINGUEZ, S.L. | 1.245 €/L | -0.483 vs media |
| 3 | ALMATRICHE | SANTANA DOMINGUEZ | 1.245 €/L | -0.483 vs media |
| 4 | INGENIO | PLENERGY | 1.259 €/L | -0.469 vs media |
| 5 | TACO | OCÉANO TACO | 1.275 €/L | -0.453 vs media |
| 6 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | E.S. OCÉANO SANTA CRUZ | 1.275 €/L | -0.453 vs media |
| 7 | AGUIMES | CANARY OIL | 1.279 €/L | -0.449 vs media |
| 8 | CRUCE DE ARINAGA | PLENERGY | 1.279 €/L | -0.449 vs media |
| 9 | GORO (EL) | CANARY OIL, S.L. | 1.279 €/L | -0.449 vs media |
| 10 | ADEJE | TGAS-TU TRÉBOL | 1.279 €/L | -0.449 vs media |
| 11 | TUINEJE | SANTANA DOMINGUEZ | 1.285 €/L | -0.443 vs media |
| 12 | ARAFO | PLENERGY | 1.289 €/L | -0.439 vs media |
| 13 | GÜIMAR | OCÉANO | 1.289 €/L | -0.439 vs media |
| 14 | TELDE | H2EXAGON JINAMAR | 1.299 €/L | -0.429 vs media |
| 15 | EL CALERO-TELDE | PETROPRIX | 1.299 €/L | -0.429 vs media |
| 16 | SAN ISIDRO | PETROPRIX | 1.309 €/L | -0.419 vs media |
| 17 | GALDAR | CANARY OIL, S.L. | 1.309 €/L | -0.419 vs media |
| 18 | SANTA LUCIA | OCÉANO SARDINA SUR | 1.329 €/L | -0.399 vs media |
| 19 | ANTIGUA | PLENERGY | 1.329 €/L | -0.399 vs media |
| 20 | CALETA DE FUSTE | PETROPRIX | 1.329 €/L | -0.399 vs media |
| 21 | GARITA (LA) | OCÉANO | 1.340 €/L | -0.388 vs media |
| 22 | ARUCAS | DISA ARUCAS | 1.349 €/L | -0.379 vs media |
| 23 | MOYA | H2EXAGON NORTE | 1.349 €/L | -0.379 vs media |
| 24 | BARRANQUILLO FRIO | PLENERGY | 1.349 €/L | -0.379 vs media |
| 25 | CHAFIRAS (LAS) | OCÉANO | 1.349 €/L | -0.379 vs media |
| 26 | ARRECIFE | PLENERGY | 1.369 €/L | -0.359 vs media |
| 27 | TAMARACEITE | PLENERGY | 1.369 €/L | -0.359 vs media |
| 28 | MASPALOMAS | PETROPRIX | 1.379 €/L | -0.349 vs media |
| 29 | LA LAGUNA | OCÉANO | 1.379 €/L | -0.349 vs media |
| 30 | REALEJOS (LOS) | EESS OCÉANO LA AZADILLA | 1.386 €/L | -0.342 vs media |
| 31 | ARENAS (LAS) | PLENERGY | 1.387 €/L | -0.341 vs media |
| 32 | LUZ (LA) | PLENERGY | 1.387 €/L | -0.341 vs media |
| 33 | CUESTA, LA | PCAN | 1.388 €/L | -0.340 vs media |
| 34 | ICOD DE LOS VINOS | RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS | 1.389 €/L | -0.339 vs media |
| 35 | BARRANCO DEL LAUREL | CANARY GREEN CORNER, SL | 1.390 €/L | -0.338 vs media |
| 36 | PUERTO DEL ROSARIO | PCAN GIL | 1.394 €/L | -0.334 vs media |
| 37 | BARRANCO HONDO | PCAN | 1.397 €/L | -0.331 vs media |
| 38 | CALETILLAS (LAS) | TGAS LAS CALETILLAS | 1.399 €/L | -0.329 vs media |
| 39 | ESCOBONAL (EL) | EL ESCOBONAL | 1.399 €/L | -0.329 vs media |
| 40 | TORA | E.S.MAS | 1.400 €/L | -0.328 vs media |
| 41 | PARDILLA (LA) | DISA LA PARDILLA | 1.409 €/L | -0.319 vs media |
| 42 | CASTILLO (EL) | DISA EL MATORRAL | 1.415 €/L | -0.313 vs media |
| 43 | ICOD EL ALTO | DISA | 1.415 €/L | -0.313 vs media |
| 44 | TIAS | SPL | 1.418 €/L | -0.310 vs media |
| 45 | POLIGONO RESIDENCIAL DE ARINAGA | REPSOL | 1.419 €/L | -0.309 vs media |
| 46 | JINAMAR | DISA JINAMAR | 1.419 €/L | -0.309 vs media |
| 47 | SAN ANTONIO | DISA BOCABARRANCO | 1.419 €/L | -0.309 vs media |
| 48 | COSTA CALMA | CEPSA | 1.429 €/L | -0.299 vs media |
| 49 | MONTAÑETA (LA) | REPSOL | 1.429 €/L | -0.299 vs media |
| 50 | VECINDARIO | REPSOL | 1.429 €/L | -0.299 vs media |
📊 Leyenda de precios:
🟢 Más barato que media
🟡 Cerca de media
🔴 Más caro que media