Filtrar por combustible
Ranking completo
| # | Ciudad | Estación | Precio | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuente-Álamo | Nº 7374 | 1,499 €/L | -0,391 vs media |
| 2 | Arrecife | PLENERGY | 1,527 €/L | -0,363 vs media |
| 3 | Tamaraceite | PLENERGY | 1,545 €/L | -0,345 vs media |
| 4 | Agüimes | CANARY OIL | 1,555 €/L | -0,335 vs media |
| 5 | Cruce de Arinaga | PLENERGY | 1,555 €/L | -0,335 vs media |
| 6 | Gáldar | CANARY OIL, S.L. | 1,555 €/L | -0,335 vs media |
| 7 | San Isidro | PETROPRIX | 1,555 €/L | -0,335 vs media |
| 8 | Las Palmas de Gran Canaria | PETROPRIX | 1,555 €/L | -0,335 vs media |
| 9 | Barranquillo Frio | PLENERGY | 1,555 €/L | -0,335 vs media |
| 10 | El Goro | CANARY OIL, S.L. | 1,555 €/L | -0,335 vs media |
| 11 | Ingenio | PETROPRIX | 1,559 €/L | -0,331 vs media |
| 12 | Carrizal | DISA CARRIZAL | 1,559 €/L | -0,331 vs media |
| 13 | Telde | DISA EL GORO | 1,559 €/L | -0,331 vs media |
| 14 | El Calero-Telde | PETROPRIX | 1,559 €/L | -0,331 vs media |
| 15 | Almatriche | SANTANA DOMINGUEZ | 1,565 €/L | -0,325 vs media |
| 16 | Antigua | PLENERGY | 1,569 €/L | -0,321 vs media |
| 17 | Caleta de Fuste | PETROPRIX | 1,569 €/L | -0,321 vs media |
| 18 | Las Chafiras | PLENERGY | 1,569 €/L | -0,321 vs media |
| 19 | Santa Cruz de Tenerife | CANARY OIL, S.L. | 1,575 €/L | -0,315 vs media |
| 20 | Moya | H2EXAGON NORTE | 1,589 €/L | -0,301 vs media |
| 21 | Maspalomas | PETROPRIX | 1,589 €/L | -0,301 vs media |
| 22 | La Pardilla | DISA LA PARDILLA | 1,589 €/L | -0,301 vs media |
| 23 | Arafo | PLENERGY | 1,589 €/L | -0,301 vs media |
| 24 | Icod de los Vinos | RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS | 1,589 €/L | -0,301 vs media |
| 25 | Arucas | DISA ARUCAS | 1,599 €/L | -0,291 vs media |
| 26 | Santa Lucia | OCÉANO SARDINA SUR | 1,599 €/L | -0,291 vs media |
| 27 | San Antonio | DISA BOCABARRANCO | 1,599 €/L | -0,291 vs media |
| 28 | Adeje | TGAS-TU TRÉBOL | 1,599 €/L | -0,291 vs media |
| 29 | Güímar | OCÉANO | 1,599 €/L | -0,291 vs media |
| 30 | Taco | OCÉANO TACO | 1,599 €/L | -0,291 vs media |
| 31 | La Laguna | OCÉANO | 1,599 €/L | -0,291 vs media |
| 32 | Melilla | BP PUENTE | 1,605 €/L | -0,285 vs media |
| 33 | Tuineje | SANTANA DOMINGUEZ | 1,615 €/L | -0,275 vs media |
| 34 | Los Realejos | EESS OCÉANO LA AZADILLA | 1,618 €/L | -0,272 vs media |
| 35 | El Castillo | DISA EL MATORRAL | 1,619 €/L | -0,271 vs media |
| 36 | Puerto del Rosario | BP LA HONDURA | 1,619 €/L | -0,271 vs media |
| 37 | La Luz | PLENERGY | 1,619 €/L | -0,271 vs media |
| 38 | Las Arenas | PLENERGY | 1,619 €/L | -0,271 vs media |
| 39 | Las Caletillas | TGAS LAS CALETILLAS | 1,630 €/L | -0,260 vs media |
| 40 | La Guancha | PCAN | 1,637 €/L | -0,253 vs media |
| 41 | Puertollano | PLENERGY | 1,639 €/L | -0,251 vs media |
| 42 | Barranco del Laurel | CANARY GREEN CORNER, SL | 1,639 €/L | -0,251 vs media |
| 43 | La Garita | OCÉANO | 1,649 €/L | -0,241 vs media |
| 44 | Santo Domingo | DISA STO DOMINGO | 1,649 €/L | -0,241 vs media |
| 45 | Granadilla de Abona | PCAN | 1,656 €/L | -0,234 vs media |
| 46 | Icod el Alto | DISA | 1,657 €/L | -0,233 vs media |
| 47 | Onda | PLENERGY | 1,659 €/L | -0,231 vs media |
| 48 | León | PETROPRIX | 1,659 €/L | -0,231 vs media |
| 49 | San Andrés del Rabanedo | BALLENOIL | 1,659 €/L | -0,231 vs media |
| 50 | Villaobispo de las Regueras | BALLENOIL | 1,659 €/L | -0,231 vs media |
Leyenda de precios:
Más barato que la media
Cerca de la media
Más caro que la media