Resumen de la semana
La gasolina 95 baja 0,009 €/L en la semana y cierra en 1,775 €/L de media; el diésel sube 0,002 €/L y queda en 1,890 €/L. La mayor bajada provincial es la de Zamora (-0,028 €/L). La mayor subida, Melilla (+0,010 €/L).
Datos a sábado, 17 de octubre de 2026: el informe de la semana en curso se actualiza cada mañana hasta el domingo. Las medias nacionales se calculan sobre todas las estaciones que publican precio en el Ministerio; la variación por provincia compara el precio mínimo medio de sus municipios con el de hace siete días.
Provincias que más suben y bajan (G95, 7 días)
Bajan: Zamora (-0,028), Granada (-0,023), Albacete (-0,023), Teruel (-0,021), Palencia (-0,019). Suben: Melilla (+0,010), Gipuzkoa (+0,009), Cantabria (+0,006), Asturias (+0,005), Barcelona (+0,004).
Dónde está más barata esta semana
| Provincias más baratas (G95) | Media | Provincias más caras (G95) | Media |
|---|---|---|---|
| Las Palmas | 1,531 € | Illes Balears | 1,867 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,587 € | Asturias | 1,831 € |
| Melilla | 1,604 € | Cuenca | 1,823 € |
| Ceuta | 1,619 € | Gipuzkoa | 1,822 € |
| Lleida | 1,729 € | Huelva | 1,820 € |
Municipios con la gasolina más barata (con 3 o más gasolineras)
| # | Municipio | Provincia | Media G95 | Mín. G95 | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrizal | Las Palmas | 1,407 € | 1,389 € | 5 |
| 2 | Almatriche | Las Palmas | 1,459 € | 1,389 € | 3 |
| 3 | Arafo | Santa Cruz de Tenerife | 1,465 € | 1,289 € | 5 |
| 4 | Las Chafiras | Santa Cruz de Tenerife | 1,467 € | 1,419 € | 7 |
| 5 | Ingenio | Las Palmas | 1,472 € | 1,389 € | 6 |
| 6 | Agüimes | Las Palmas | 1,477 € | 1,385 € | 17 |
| 7 | Tamaraceite | Las Palmas | 1,498 € | 1,375 € | 3 |
| 8 | El Calero-Telde | Las Palmas | 1,509 € | 1,409 € | 3 |
| 9 | Los Realejos | Santa Cruz de Tenerife | 1,511 € | 1,448 € | 9 |
| 10 | Telde | Las Palmas | 1,521 € | 1,409 € | 18 |
Marcas: quién vende más barato
Media de Gasolina 95 por rótulo, solo marcas con al menos 20 estaciones con precio publicado.
Mejor día para repostar
Con el histórico acumulado, el Jueves sigue siendo de media el día más barato para la gasolina 95 y el Jueves para el diésel. Ver el análisis por provincias →
Preguntas frecuentes
¿Ha subido o bajado la gasolina esta semana?
La gasolina 95 baja 0,009 €/L en la semana y cierra en 1,775 €/L de media; el diésel sube 0,002 €/L y queda en 1,890 €/L. La mayor bajada provincial es la de Zamora (-0,028 €/L). La mayor subida, Melilla (+0,010 €/L).
¿En qué provincias ha bajado y subido más la gasolina esta semana?
Bajan más: Zamora (-0,028 €/L), Granada (-0,023 €/L), Albacete (-0,023 €/L). Suben más: Melilla (+0,010 €/L), Gipuzkoa (+0,009 €/L), Cantabria (+0,006 €/L).
¿Dónde está la gasolina más barata esta semana?
La provincia con la gasolina 95 más barata de media esta semana es Las Palmas (1,531 €/L). El municipio con el precio medio más bajo (con al menos 3 gasolineras) es Carrizal (Las Palmas), a 1,407 €/L de media.
¿Qué marca vende la gasolina más barata?
BONAREA es, entre las marcas con al menos 20 estaciones en España, la que tiene la gasolina 95 más barata de media esta semana: 1,546 €/L, frente a 1,775 €/L de la media nacional.
Cómo citar este informe
Los datos son de uso libre citando la fuente: «según el informe semanal de MisGasolineras.es elaborado con datos del Ministerio para la Transición Ecológica». Enlace permanente: https://misgasolineras.es/informe/2026-s42/. Si eres periodista y necesitas un corte por provincia o municipio, escríbenos desde la página de contacto.
Informes anteriores
Cada semana publicamos qué ha pasado con el precio de la gasolina y el diésel en España: variación nacional, provincias que más suben y bajan, marcas y municipios más baratos. Los datos son de uso libre citando la fuente.
| Semana | Resumen | G95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| semana 41 de 2026 5–11 de octubre de 2026 | La gasolina 95 baja 0,019 €/L en la semana y cierra en 1,787 €/L de media; el diésel baja 0,020 €/L y queda en 1,889 €/L. La mayor bajada provincial es la de Teruel (-0,056 €/L). La mayor subida, Melilla (+0,021 €/L). | 1,787 € | 1,889 € |
| semana 40 de 2026 28 de septiembre – 4 de octubre de 2026 | La gasolina 95 baja 0,125 €/L en la semana y cierra en 1,806 €/L de media; el diésel baja 0,022 €/L y queda en 1,909 €/L. La mayor bajada provincial es la de Illes Balears (-0,163 €/L). La mayor subida, Melilla (+0,029 €/L). | 1,806 € | 1,909 € |
| semana 39 de 2026 21–27 de septiembre de 2026 | La gasolina 95 sube 0,009 €/L en la semana y cierra en 1,931 €/L de media; el diésel sube 0,004 €/L y queda en 1,931 €/L. La mayor bajada provincial es la de Bizkaia (-0,005 €/L). La mayor subida, Ceuta (+0,035 €/L). | 1,931 € | 1,931 € |
| semana 38 de 2026 14 de septiembre – 20 de septiembre de 2026 | La gasolina 95 sube 0,053 €/L en la semana y cierra en 1,922 €/L de media; el diésel sube 0,081 €/L hasta 1,927 €/L. La mayor subida, Sevilla (+0,076 €/L). | 1,922 € | 1,927 € |
| semana 37 de 2026 7 de septiembre – 13 de septiembre de 2026 | La gasolina 95 sube 0,047 €/L en la semana y cierra en 1,869 €/L de media; el diésel sube 0,041 €/L hasta 1,846 €/L. La mayor subida, HUESCA (+0,062 €/L). | 1,869 € | 1,846 € |
Suscríbete
Cada mañana, a las 8, publicamos en Telegram el precio medio de la gasolina y el diésel, la provincia más barata y la gasolinera más barata de España; los lunes, el enlace al informe de la semana. Sin registro y sin publicidad.