Resumen de la semana
La gasolina 95 sube 0,058 €/L en la semana y cierra en 1,881 €/L de media; el diésel sube 0,056 €/L hasta 1,861 €/L. La mayor subida, Huesca (+0,068 €/L).
Datos a lunes, 14 de septiembre de 2026: el informe de la semana en curso se actualiza cada mañana hasta el domingo. Las medias nacionales se calculan sobre todas las estaciones que publican precio en el Ministerio; la variación por provincia compara el precio mínimo medio de sus municipios con el de hace siete días.
Provincias que más suben y bajan (G95, 7 días)
Suben: Huesca (+0,068), Lleida (+0,066), Teruel (+0,065), Tarragona (+0,064), Barcelona (+0,064).
Dónde está más barata esta semana
| Provincias más baratas (G95) | Media | Provincias más caras (G95) | Media |
|---|---|---|---|
| Las Palmas | 1,463 € | Illes Balears | 2,007 € |
| Melilla | 1,497 € | Palencia | 1,965 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,525 € | Asturias | 1,957 € |
| Ceuta | 1,683 € | Ourense | 1,939 € |
| Lleida | 1,831 € | Lugo | 1,936 € |
Municipios con la gasolina más barata (con 3 o más gasolineras)
| # | Municipio | Provincia | Media G95 | Mín. G95 | Gasolineras |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrizal | Las Palmas | 1,336 € | 1,319 € | 5 |
| 2 | Ingenio | Las Palmas | 1,401 € | 1,319 € | 6 |
| 3 | El Calero-Telde | Las Palmas | 1,419 € | 1,319 € | 3 |
| 4 | Tamaraceite | Las Palmas | 1,422 € | 1,329 € | 3 |
| 5 | Agüimes | Las Palmas | 1,426 € | 1,339 € | 17 |
| 6 | Las Chafiras | Santa Cruz de Tenerife | 1,443 € | 1,397 € | 7 |
| 7 | La Cuesta | Santa Cruz de Tenerife | 1,444 € | 1,388 € | 3 |
| 8 | Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 1,446 € | 1,200 € | 8 |
| 9 | Almatriche | Las Palmas | 1,447 € | 1,382 € | 3 |
| 10 | Moya | Las Palmas | 1,450 € | 1,399 € | 3 |
Marcas: quién vende más barato
Media de Gasolina 95 por rótulo, solo marcas con al menos 20 estaciones con precio publicado.
Mejor día para repostar
Con el histórico acumulado, el Viernes sigue siendo de media el día más barato para la gasolina 95 y el Miércoles para el diésel. Ver el análisis por provincias →
Cómo citar este informe
Los datos son de uso libre citando la fuente: «según el informe semanal de MisGasolineras.es elaborado con datos del Ministerio para la Transición Ecológica». Enlace permanente: https://misgasolineras.es/informe/2026-s38/. Si eres periodista y necesitas un corte por provincia o municipio, escríbenos desde la página de contacto.