Filtrar por combustible
Top 10 más baratas
Ranking completo
| # | Ciudad | Estación | Precio | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LORA DEL RIO | COTRANLO | 1.260 €/L | -0.640 vs media |
| 2 | VELEZ-RUBIO | INV | 1.280 €/L | -0.620 vs media |
| 3 | MELILLA | CEPSA | 1.309 €/L | -0.591 vs media |
| 4 | CUBEL | S.A.T. 23 - CUBEL | 1.389 €/L | -0.511 vs media |
| 5 | VALLE DE LA SERENA | 06/32718 | 1.399 €/L | -0.501 vs media |
| 6 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | PLENERGY | 1.399 €/L | -0.501 vs media |
| 7 | POZOBLANCO | COTRAVALLE | 1.400 €/L | -0.500 vs media |
| 8 | CUEVAS DEL ALMANZORA | ES BORJA - E.S.SOBRADO DE PICATO, S.L.U | 1.408 €/L | -0.492 vs media |
| 9 | CARTUJA BAJA | ARAGONESA DE TRANSPORTES SCL | 1.430 €/L | -0.470 vs media |
| 10 | RIOLOBOS | SOC. COOP. Nª SRA. ARGAMASA | 1.431 €/L | -0.469 vs media |
| 11 | VILLALPARDO | SAN ANTONIO DE PADUA SDAD. COOP. DE C-LM | 1.461 €/L | -0.439 vs media |
| 12 | SAN ISIDRO | PETROPRIX | 1.467 €/L | -0.433 vs media |
| 13 | CORTES DE PALLAS | AYUNTAMIENTO DE CORTES DE PALLÁS | 1.472 €/L | -0.428 vs media |
| 14 | ARENAS (LAS) | PLENERGY | 1.475 €/L | -0.425 vs media |
| 15 | LUZ (LA) | PLENERGY | 1.475 €/L | -0.425 vs media |
| 16 | FIGUERES | PETROFIGUERES NF | 1.479 €/L | -0.421 vs media |
| 17 | ARRECIFE | PLENERGY | 1.479 €/L | -0.421 vs media |
| 18 | PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS) | PLENERGY | 1.479 €/L | -0.421 vs media |
| 19 | GARITA (LA) | OCÉANO | 1.479 €/L | -0.421 vs media |
| 20 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | CANARY OIL, S.L. | 1.479 €/L | -0.421 vs media |
| 21 | ADEJE | TGAS-TU TRÉBOL | 1.480 €/L | -0.420 vs media |
| 22 | PUERTO DEL ROSARIO | PCAN GIL | 1.484 €/L | -0.416 vs media |
| 23 | TACO | OCÉANO TACO | 1.485 €/L | -0.415 vs media |
| 24 | SANTO DOMINGO | DISA STO DOMINGO | 1.486 €/L | -0.414 vs media |
| 25 | TELDE | FAST FUEL GORO | 1.488 €/L | -0.412 vs media |
| 26 | AGUIMES | PLENERGY | 1.489 €/L | -0.411 vs media |
| 27 | CRUCE DE ARINAGA | PLENERGY | 1.489 €/L | -0.411 vs media |
| 28 | INGENIO | PETROPRIX | 1.489 €/L | -0.411 vs media |
| 29 | CARRIZAL | PLENERGY | 1.489 €/L | -0.411 vs media |
| 30 | MOYA | H2EXAGON NORTE | 1.489 €/L | -0.411 vs media |
| 31 | BARRANQUILLO FRIO | PLENERGY | 1.489 €/L | -0.411 vs media |
| 32 | EL CALERO-TELDE | PETROPRIX | 1.489 €/L | -0.411 vs media |
| 33 | ARAFO | PLENERGY | 1.489 €/L | -0.411 vs media |
| 34 | ICOD DE LOS VINOS | RED DE COMBUSTIBLES CANARIOS | 1.489 €/L | -0.411 vs media |
| 35 | CHAFIRAS (LAS) | PLENERGY | 1.489 €/L | -0.411 vs media |
| 36 | TERUEL | COTRATUR | 1.489 €/L | -0.411 vs media |
| 37 | FUENTE-ALAMO | Nº 7374 | 1.499 €/L | -0.401 vs media |
| 38 | CHURRIANA DE LA VEGA | REPSOL | 1.499 €/L | -0.401 vs media |
| 39 | ANTIGUA | PLENERGY | 1.499 €/L | -0.401 vs media |
| 40 | CALETA DE FUSTE | PETROPRIX | 1.499 €/L | -0.401 vs media |
| 41 | MASPALOMAS | PETROPRIX | 1.499 €/L | -0.401 vs media |
| 42 | GUIA DE ISORA | SHELL | 1.499 €/L | -0.401 vs media |
| 43 | TAMAIMO | DISA | 1.499 €/L | -0.401 vs media |
| 44 | TORREBLASCOPEDRO | NINGUNO | 1.500 €/L | -0.400 vs media |
| 45 | ALMATRICHE | SANTANA DOMINGUEZ | 1.507 €/L | -0.393 vs media |
| 46 | CORDOBA | COTRANCO | 1.512 €/L | -0.388 vs media |
| 47 | FUENCALIENTE | PCAN | 1.515 €/L | -0.385 vs media |
| 48 | SANTIAGO DEL TEIDE | DISA | 1.516 €/L | -0.384 vs media |
| 49 | VALDEPEÑAS | VALDETRANS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CLM | 1.519 €/L | -0.381 vs media |
| 50 | BARLOVENTO | SHELL | 1.519 €/L | -0.381 vs media |
📊 Leyenda de precios:
🟢 Más barato que media
🟡 Cerca de media
🔴 Más caro que media