Filtrar por combustible
Ranking completo
| # | Ciudad | Estación | Precio | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTANO DEL SICHAR | GMR | 1.850 €/L | +0.316 vs media |
| 2 | VISTABELLA DEL MAESTRAZGO | REPSOL | 1.839 €/L | +0.305 vs media |
| 3 | BAUL | E.S. MIRASIERRA | 1.800 €/L | +0.266 vs media |
| 4 | FERRERIES | MOEVE | 1.779 €/L | +0.245 vs media |
| 5 | JUAIDA (LA) | REPSOL | 1.759 €/L | +0.225 vs media |
| 6 | QUINTANA MARTIN GALINDEZ | TOBALINOIL | 1.747 €/L | +0.213 vs media |
| 7 | LOMAS (LAS) | FORESMA DESARROLLOS SL | 1.742 €/L | +0.208 vs media |
| 8 | NOGUEIRA | ESTACION DE SERVICIO LUINTRA, S.L. | 1.740 €/L | +0.206 vs media |
| 9 | ALAIOR | MOEVE | 1.729 €/L | +0.195 vs media |
| 10 | SANT FRANCESC FORMENTERA | REPSOL | 1.729 €/L | +0.195 vs media |
| 11 | ALGORA | CEPSA | 1.729 €/L | +0.195 vs media |
| 12 | MANGA DEL MAR MENOR (LA) | PALUSOIL | 1.729 €/L | +0.195 vs media |
| 13 | MERCADAL (ES) | BP | 1.719 €/L | +0.185 vs media |
| 14 | SALDES | REPSOL | 1.715 €/L | +0.181 vs media |
| 15 | ALATOZ | REPSOL | 1.699 €/L | +0.165 vs media |
| 16 | BURGOHONDO | REPSOL | 1.699 €/L | +0.165 vs media |
| 17 | MOMBELTRAN | REPSOL | 1.699 €/L | +0.165 vs media |
| 18 | VALERA DE ABAJO | MEROIL | 1.699 €/L | +0.165 vs media |
| 19 | GAUCIN | AGLA | 1.699 €/L | +0.165 vs media |
| 20 | CABEZO DE TORRES | CABEZO GAS | 1.699 €/L | +0.165 vs media |
| 21 | MUTILVA BAJA/MUTILOABEITI | REPSOL | 1.699 €/L | +0.165 vs media |
| 22 | CHELLA | HNOS. FRIGOLS LILA, S.L. | 1.699 €/L | +0.165 vs media |
| 23 | CONDEMIOS DE ARRIBA | E.S. LA RURAL | 1.698 €/L | +0.164 vs media |
| 24 | ALCADOZO | CEPSA | 1.695 €/L | +0.161 vs media |
| 25 | VILAFRANCA DE BONANY | CEPSA | 1.695 €/L | +0.161 vs media |
| 26 | AZOLETA | ASLE | 1.694 €/L | +0.160 vs media |
| 27 | PEÑAS DE SAN PEDRO | VALERO 24H ENERGIA | 1.689 €/L | +0.155 vs media |
| 28 | SALINES (SES) | CEPSA | 1.689 €/L | +0.155 vs media |
| 29 | SERRA DE DARO | REPSOL | 1.689 €/L | +0.155 vs media |
| 30 | BARRUERA | PETRONOR | 1.689 €/L | +0.155 vs media |
| 31 | NALDA | NALDA | 1.689 €/L | +0.155 vs media |
| 32 | GRAJERA | REPSOL | 1.689 €/L | +0.155 vs media |
| 33 | CARABIAS | REPSOL | 1.689 €/L | +0.155 vs media |
| 34 | PLA DEL PENEDES (EL) | MEROIL | 1.687 €/L | +0.153 vs media |
| 35 | FERRERA | REPSOL | 1.685 €/L | +0.151 vs media |
| 36 | PONT DE SUERT (EL) | CEPSA | 1.685 €/L | +0.151 vs media |
| 37 | ALCALALI | REPSOL | 1.679 €/L | +0.145 vs media |
| 38 | CANJAYAR | AGLA | 1.679 €/L | +0.145 vs media |
| 39 | LUKO | CEPSA | 1.679 €/L | +0.145 vs media |
| 40 | POBES | E.S. TOCALU | 1.679 €/L | +0.145 vs media |
| 41 | SUBIJANA DE ALAVA | CEPSA | 1.679 €/L | +0.145 vs media |
| 42 | MURGIA | CEPSA | 1.679 €/L | +0.145 vs media |
| 43 | PORT D'ALCUDIA | REPSOL | 1.679 €/L | +0.145 vs media |
| 44 | PLATJA DE MURO | LAS GAVIOTAS | 1.679 €/L | +0.145 vs media |
| 45 | CARRANZA | PETRONOR | 1.679 €/L | +0.145 vs media |
| 46 | CASALONGA | MOEVE | 1.679 €/L | +0.145 vs media |
| 47 | LANDETE | INVERSIONES CASTELLANO CANTABRICA, S.L.U. | 1.679 €/L | +0.145 vs media |
| 48 | AIGUAVIVA | REPSOL | 1.679 €/L | +0.145 vs media |
| 49 | BARXETA | BP | 1.679 €/L | +0.145 vs media |
| 50 | GUARDIOLA DE BERGUEDA | ESTACIÓ SERRA CADI, S.L. | 1.677 €/L | +0.143 vs media |
📊 Leyenda de precios:
🟢 Más barato que media
🟡 Cerca de media
🔴 Más caro que media