Filtrar por combustible
Ranking completo
| # | Ciudad | Estación | Precio | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO DEL TEIDE | DISA | 2.460 €/L | +1.531 vs media |
| 2 | ARRECIFE | DISA NUEVA AEROPUERTO | 1.950 €/L | +1.021 vs media |
| 3 | CONDEMIOS DE ARRIBA | E.S. LA RURAL | 1.900 €/L | +0.971 vs media |
| 4 | TAMARACEITE | BP TAMARACEITE II | 1.889 €/L | +0.960 vs media |
| 5 | EL CALERO-TELDE | BP CRUCE DE MELENARA | 1.889 €/L | +0.960 vs media |
| 6 | INGENIO | DISA NUEVO INGENIO | 1.860 €/L | +0.931 vs media |
| 7 | MOGAN | DISA MOGAN | 1.860 €/L | +0.931 vs media |
| 8 | SAN ANTONIO | DISA BOCABARRANCO | 1.860 €/L | +0.931 vs media |
| 9 | TEROR | DISA TEROR | 1.860 €/L | +0.931 vs media |
| 10 | ARAFO | BP POLIGONO GUIMAR | 1.829 €/L | +0.900 vs media |
| 11 | SANTA CRUZ DE LA PALMA | BP BAJAMAR | 1.829 €/L | +0.900 vs media |
| 12 | FAÑABE | DISA FAÑABE | 1.810 €/L | +0.881 vs media |
| 13 | ARONA | SHELL ARONA | 1.810 €/L | +0.881 vs media |
| 14 | GÜIMAR | DISA GÜIMAR | 1.810 €/L | +0.881 vs media |
| 15 | MATANZA DE ACENTEJO (LA) | DISA EL BOHIO | 1.800 €/L | +0.871 vs media |
| 16 | CALZADA DE OROPESA (LA) | REPSOL | 1.790 €/L | +0.861 vs media |
| 17 | JODAR | REPSOL | 1.780 €/L | +0.851 vs media |
| 18 | ARACENA | ASB ENERGIA | 1.650 €/L | +0.721 vs media |
| 19 | TACORONTE | CEPSA AGUA GARCIA | 1.600 €/L | +0.671 vs media |
| 20 | MORALET | REPSOL | 1.599 €/L | +0.670 vs media |
| 21 | SANT JOAN D'ALACANT | REPSOL | 1.599 €/L | +0.670 vs media |
| 22 | CENES DE LA VEGA | BP E.S.LAVEGA DE CENES, S.L. | 1.599 €/L | +0.670 vs media |
| 23 | ALBERCA (LA) | SANTIAGO HERNANDEZ | 1.590 €/L | +0.661 vs media |
| 24 | ABANTO | E.S.EL CAMPILLO | 1.540 €/L | +0.611 vs media |
| 25 | CABANETA (SA) | SHELL | 1.520 €/L | +0.591 vs media |
| 26 | SALINAS | GF | 1.500 €/L | +0.571 vs media |
| 27 | GARITA (LA) | BP LA GARITA | 1.500 €/L | +0.571 vs media |
| 28 | TINAJO | MOEVE TINAJO | 1.500 €/L | +0.571 vs media |
| 29 | VILLAGER DE LACIANA | VILLAGER | 1.490 €/L | +0.561 vs media |
| 30 | PICANYA | REPSOL - E.S. FAITANAR | 1.490 €/L | +0.561 vs media |
| 31 | CORRALEJO | H2GO CORRALEJO | 1.480 €/L | +0.551 vs media |
| 32 | MORRO JABLE | H2GO MORRO JABLE | 1.480 €/L | +0.551 vs media |
| 33 | ADEJE | H2GO MAXO ARMEÑIME | 1.480 €/L | +0.551 vs media |
| 34 | VINAROS | MOEVE | 1.475 €/L | +0.546 vs media |
| 35 | SANTA LUCIA | BP EL TARO | 1.470 €/L | +0.541 vs media |
| 36 | ARENYS DE MAR | PETROMARESWAGEN | 1.469 €/L | +0.540 vs media |
| 37 | CHAFIRAS (LAS) | ESTACIÓN DE SERVICIO EL GOMERO | 1.465 €/L | +0.536 vs media |
| 38 | SILS | BP HOSTAL DE LA SELVA | 1.455 €/L | +0.526 vs media |
| 39 | LLOSA (LA) | REPSOL | 1.449 €/L | +0.520 vs media |
| 40 | CASA PASTORES | ESTACION DE SERVICIO P44 | 1.400 €/L | +0.471 vs media |
| 41 | POMBAL | REPSOL | 1.400 €/L | +0.471 vs media |
| 42 | REDONDELA | REPSOL | 1.400 €/L | +0.471 vs media |
| 43 | CABRAL-IGLESIA | REPSOL | 1.400 €/L | +0.471 vs media |
| 44 | OROTAVA (LA) | CEPSA LA CAÑADA | 1.400 €/L | +0.471 vs media |
| 45 | TE | BP | 1.399 €/L | +0.470 vs media |
| 46 | AIGUAVIVA | REPSOL | 1.399 €/L | +0.470 vs media |
| 47 | TORRELAGUNA | REPSOL | 1.399 €/L | +0.470 vs media |
| 48 | SANTA BRIGIDA | BP SANTA BRIGIDA | 1.399 €/L | +0.470 vs media |
| 49 | PEDROSA DEL REY | REPSOL | 1.399 €/L | +0.470 vs media |
| 50 | TORDESILLAS | REPSOL | 1.399 €/L | +0.470 vs media |
📊 Leyenda de precios:
🟢 Más barato que media
🟡 Cerca de media
🔴 Más caro que media