247 gasolineras en Madrid
Precios en €/L, de más barata a más cara. Entre la más barata y la más cara hay 0,250 €/L de diferencia en G95: 12,50 € en un depósito de 50 litros.
| Posición | Gasolinera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SUPECO CALLE BRUNO ABUNDEZ, 56 | 1,659más barata | 1,739más barata | — | — | |
| ALCAMPO CALLE JOSE PAULETE, | 1,659más barata | 1,739más barata | 1,709más barata | 1,759+0,010 | |
| ÁREA117 CARRETERA N-III KM. 11,8 AdBlue 0,879 | 1,679+0,020 | 1,789+0,050 | — | — | |
| PLENERGY CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 267 | 1,679+0,020 | 1,759+0,020 | — | — | |
| BALLENOIL CAMINO HORMIGUERAS, 153 | 1,679+0,020 | 1,759+0,020 | — | — | |
| PLENERGY AVENIDA DEL MAYORAZGO, S/N | 1,679+0,020 | 1,759+0,020 | — | — | |
| PLENERGY CALLE CAMINO DE LAS HORMIGUERAS, 177 | 1,679+0,020 | 1,759+0,020 | — | — | |
| BALLENOIL CAMINO POZO DEL TIO RAIMUNDO, 6 | 1,679+0,020 | 1,759+0,020 | — | 1,779+0,030 | |
| BALLENOIL CALLE G, 2 | 1,679+0,020 | 1,759+0,020 | — | 1,779+0,030 | |
| ÁREA 117 AVENIDA DEMOCRACIA, 15 GLP 0,917AdBlue 0,879 | 1,679+0,020 | 1,749+0,010 | — | 1,749más barata | |
| SIMON GRUP CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 283 AdBlue 0,699 | 1,679+0,020 | 1,749+0,010 | — | — | |
| BALLENOIL CALLE ARROYO DE LA BULERA, S/N | 1,679+0,020 | 1,779+0,040 | — | 1,799+0,050 | |
| BALLENOIL CARRETERA VICALVARO A ESTACION DE O`DONNELL KM. 22 | 1,679+0,020 | 1,749+0,010 | — | 1,769+0,020 | |
| BALLENOIL AVDA. DE LA DEMOCRACIA 62 | 1,679+0,020 | 1,749+0,010 | — | 1,769+0,020 | |
| BALLENOIL CALLE FRANCISCA TORRES CATALAN, 24 | 1,679+0,020 | 1,749+0,010 | — | 1,769+0,020 | |
| BALLENOIL AVDA. DEMOCRACIA, 41 | 1,679+0,020 | 1,749+0,010 | — | 1,769+0,020 | |
| PLENERGY CALLE CALLE DE LADERA DE LOS ALMENDROS, 34 | 1,679+0,020 | 1,749+0,010 | — | — | |
| PLENERGY CARRETERA VICALVARO ESTACION ODONNELL KM. 20 | 1,679+0,020 | 1,749+0,010 | — | — | |
| PETROPRIX CALLE HERCE, 41 | 1,679+0,020 | 1,749+0,010 | — | — | |
| PLENERGY CALLE PIROTECNIA, 2 | 1,679+0,020 | 1,749+0,010 | — | — | |
| PLENERGY CALLE SUERTES DE LA VILLA, 81 | 1,679+0,020 | 1,749+0,010 | — | — | |
| NOVEL OIL SYSTEM CALLE PIROTECNIA, 83 GLP 0,899 | 1,679+0,020 | 1,749+0,010 | — | — | |
| BP MAYORAZGO 365 CALLE SIERRA DE LA DEMANDA, 2 AdBlue 0,789 | 1,699+0,040 | 1,859+0,120 | 1,899+0,190 | — | |
| BALLENOIL CALLE CERRO DEL MURMULLO, 1 | 1,699+0,040 | 1,799+0,060 | — | — | |
| PLENERGY CALLE SAN DALMACIO, 13 | 1,699+0,040 | 1,799+0,060 | — | — | |
| PLENERGY AVENIDA LOS ROSALES, 15 | 1,699+0,040 | 1,819+0,080 | — | — | |
| BALLENOIL CALLE VERSALLES, 17 | 1,699+0,040 | 1,799+0,060 | — | 1,809+0,060 | |
| BP GUADALCANAL 365 CALLE GUADALCANAL, 39 GLP 0,899AdBlue 0,899 | 1,699+0,040 | 1,899+0,160 | 1,829+0,120 | 1,919+0,170 | |
| BALLENOIL CARRETERA CARABANCHEL A VILLAVERDE KM. 89 | 1,699+0,040 | 1,799+0,060 | — | — | |
| BALLENOIL AVENIDA OROVILLA, 22 | 1,699+0,040 | 1,819+0,080 | — | — | |
| SUPECO CALLE EDUARDO BARREIROS, 114 | 1,699+0,040 | 1,799+0,060 | — | — | |
| BALLENOIL CALLE VALLE DE TOBALINA, 24 | 1,699+0,040 | 1,799+0,060 | — | — | |
| PLENERGY AVENIDA REAL DE PINTO, 73 | 1,699+0,040 | 1,799+0,060 | — | — | |
| BALLENOIL CALLE RESINA, 4 | 1,699+0,040 | 1,799+0,060 | — | 1,819+0,070 | |
| BALLENOIL CALLE LA ACEBEDA, 1 | 1,699+0,040 | 1,799+0,060 | — | 1,819+0,070 | |
| BALLENOIL AVENIDA NUESTRA SRA. DE FATIMA, 22 | 1,699+0,040 | 1,799+0,060 | — | — | |
| BALLENOIL CALLE REUS, 13 | 1,699+0,040 | 1,789+0,050 | — | 1,799+0,050 | |
| PETROPRIX CALLE SECOYA, 12 | 1,699+0,040 | 1,789+0,050 | — | — | |
| OIL+ CALLE MUGUET, 12 | 1,699+0,040 | 1,789+0,050 | — | — | |
| PETROPRIX AVENIDA AVIACION, 22 | 1,699+0,040 | 1,789+0,050 | — | — | |
| BALLENOIL CALLE SINFONIA, 9 | 1,699+0,040 | 1,789+0,050 | — | 1,809+0,060 | |
| GALP AVENIDA MAYORAZGO, 20 AdBlue 0,899 | 1,699+0,040 | 1,799+0,060 | — | 1,849+0,100 | |
| BP LA GAVIA 365 AVENIDA GRAN VIA DEL SURESTE, 60 AdBlue 1,099 | 1,719+0,060 | 1,869+0,130 | 1,839+0,130 | 1,889+0,140 | |
| BALLENOIL CALLE OFELIA NIETO, 65 | 1,719+0,060 | 1,859+0,120 | — | — | |
| BALLENOIL CARRETERA M-607 KM. 13 | 1,719+0,060 | 1,839+0,100 | — | 1,849+0,100 | |
| BALLENOIL CALLE ANTONIO MACHADO, S/N | 1,719+0,060 | 1,859+0,120 | — | — | |
| SHELL AVENIDA ANDALUCIA, 83 AdBlue 1,390 | 1,719+0,060 | 1,809+0,070 | — | — | |
| GALP&GO CALLE LA ACEBEDA, 57 | 1,719+0,060 | 1,819+0,080 | — | — | |
| BEROIL LAS ROSAS CALLE SOFIA, 36 AdBlue 0,600 | 1,719+0,060 | 1,799+0,060 | — | — | |
| BALLENOIL CALLE EMILIO MUÑOZ, 19 | 1,719+0,060 | 1,819+0,080 | — | 1,839+0,090 | |
| BALLENOIL RONDA SEGOVIA, 37 | 1,729+0,070 | 1,859+0,120 | — | 1,879+0,130 | |
| SHELL AVENIDA AVIACIÓN, 26 GLP 1,079 | 1,729+0,070 | 1,829+0,090 | 1,869+0,160 | 1,909+0,160 | |
| BALLENOIL CALLE ALCALA, 415 | 1,729+0,070 | 1,829+0,090 | — | — | |
| BALLENOIL CALLE ALBASANZ, 69 | 1,729+0,070 | 1,829+0,090 | — | — | |
| OIL A42 AVENIDA PRINCESA JUANA DE AUSTRIA, 91 | 1,738+0,079 | 1,818+0,079 | — | 1,878+0,129 | |
| SHELL CARRETERA DE VILLAVERDE A VALLECAS KM. 269 | 1,739+0,080 | 1,799+0,060 | — | — | |
| SHELL ATALAYUELA 365 CALLE GUADALCANAL, 36 AdBlue 0,789 | 1,739+0,080 | 1,799+0,060 | 1,889+0,180 | 1,919+0,170 | |
| CEPSA MAYORAZGO 365 CALLE SIERRA DE LA DEMANDA, 2 AdBlue 0,789 | 1,739+0,080 | 1,899+0,160 | 1,859+0,150 | 1,919+0,170 | |
| BALLENOIL CALLE SAGITARIO, 2 | 1,739+0,080 | 1,829+0,090 | — | 1,859+0,110 | |
| EASYREPOST AVENIDA REAL DE PINTO, 156 GLP 0,949 | 1,739+0,080 | 1,839+0,100 | — | — | |
| BALLENOIL GLORIETA PUERTA DE LOS CARROS, 5 | 1,739+0,080 | 1,819+0,080 | — | 1,859+0,110 | |
| LOW COST REPOST CALLE HILARIO HERRANZ ESTABLOS, 20 GLP 0,919 | 1,739+0,080 | 1,839+0,100 | — | — | |
| E.LECLERC CALLE CALDERILLA, 1 | 1,739+0,080 | 1,819+0,080 | — | 1,919+0,170 | |
| SHELL C/ CAMPEZO, 7 km CENTRO COMERCIAL M GLP 1,029 | 1,739+0,080 | 1,839+0,100 | 1,879+0,170 | 1,919+0,170 | |
| SHELL CARRERA VALENCIA, KM, 14,800 AdBlue 1,390 | 1,739+0,080 | 1,859+0,120 | 1,939+0,230 | 1,959+0,210 | |
| BALLENOIL CALLE SANTA GENOVEVA, 26 | 1,748+0,089 | 1,859+0,120 | — | 1,879+0,130 | |
| BP SAN PETER 365 CR A-3 MG DCHO, KM 11,2 km 11,200 AdBlue 0,789 | 1,749+0,090 | 1,899+0,160 | 1,849+0,140 | 1,969+0,220 | |
| SHELL PASEO SANTA MARIA DE LA CABEZA, 90 | 1,754+0,095 | 1,879+0,140 | 1,894+0,185 | 1,959+0,210 | |
| SHELL CALLE ANTONIO DE LEYVA, 87 GLP 1,099AdBlue 1,390 | 1,754+0,095 | 1,879+0,140 | 1,894+0,185 | 1,959+0,210 | |
| CEPSA VALLECAS-LA ATALAYUELA 365 CARRETERA VILLAVERDE A VALLECAS KM. 248 GLP 0,949AdBlue 0,789 | 1,759+0,100 | 1,929+0,190 | 1,899+0,190 | 1,969+0,220 | |
| SHELL CALLE FRANCISCO UMBRAL, 2 GLP 1,059 | 1,769+0,110 | 1,924+0,185 | 1,909+0,200 | 2,004+0,255 | |
| GALP CALLE BRAVO MURILLO, 229 | 1,769+0,110 | 1,909+0,170 | — | 1,959+0,210 | |
| Q8 CALLE BRAVO MURILLO, 358 | 1,769+0,110 | 1,889+0,150 | 1,899+0,190 | 1,959+0,210 | |
| GALP Niceto Alcalá Zamora 20 GLP 1,099 | 1,769+0,110 | — | — | 1,969+0,220 | |
| BLANCA CALLE SEGOVIA C/V A PASEO VIRGEN DEL PUERTO, S/N | 1,779+0,120 | 1,879+0,140 | — | 1,879+0,130 | |
| BLANCA GLORIETA EMBAJADORES, 0 | 1,779+0,120 | 1,879+0,140 | — | 1,879+0,130 | |
| BLANCA AVENIDA DE LOS TOREROS, S/N | 1,779+0,120 | 1,879+0,140 | — | 1,879+0,130 | |
| SHELL CARRETERA 403 KM. 2 GLP 1,029AdBlue 1,390 | 1,779+0,120 | 1,899+0,160 | 1,919+0,210 | 1,979+0,230 | |
| SHELL CTRA.M-403 (GETAFE-VILLAVERDE) (MARGEN IZQUIERDO) km 2 GLP 1,029AdBlue 1,390 | 1,779+0,120 | 1,899+0,160 | 1,919+0,210 | 1,979+0,230 | |
| SHELL GLORIETA JOSE LUIS FERNANDEZ DEL AMO, SN | 1,784+0,125 | 1,939+0,200 | 1,924+0,215 | 2,019+0,270 | |
| REPSOL CL ANTONIO LOPEZ, 244 | 1,789+0,130 | 1,899+0,160 | 1,969+0,260 | 1,939+0,190 | |
| BDMED CALLE SEIS MERCAMADRID, 16 AdBlue 0,899 | 1,799+0,140 | 1,929+0,190 | — | — | |
| REPSOL CALLE HULLA, 22 | 1,799+0,140 | 1,899+0,160 | 1,979+0,270 | 1,939+0,190 | |
| GALP AVENIDA DE LOS POBLADOS, SN GLP 1,039 | 1,799+0,140 | 1,969+0,230 | — | 2,019+0,270 | |
| REPSOL AVENIDA CARABANCHEL ALTO, 180 | 1,799+0,140 | 1,959+0,220 | 1,969+0,260 | 1,989+0,240 | |
| STAR PETROLEUM CALLE AVENIDA DE LOS POBLADOS, 167 | 1,804+0,145 | 1,949+0,210 | 1,904+0,195 | 2,009+0,260 | |
| BP SAN PEDRO MI CR A-3 MG IZDO, KM 11,2 km 11,200 | 1,809+0,150 | 1,999+0,260 | — | 2,089+0,340 | |
| REPSOL AVENIDA LOS ROSALES, 147 AdBlue 1,000 | 1,809+0,150 | 1,959+0,220 | 1,909+0,200 | — | |
| SHELL AVENIDA FRANCISCO JAVIER SAENZ DE OIZA, ESQUINA GLORIETA JUAN DE HARO, 5 | 1,819+0,160 | 1,954+0,215 | 1,959+0,250 | 2,034+0,285 | |
| CEPSA LA GAVIA 365 AVENIDA GRAN VIA DEL SURESTE, 60 AdBlue 0,999 | 1,819+0,160 | 1,879+0,140 | 1,849+0,140 | 1,949+0,200 | |
| CEPSA AVENIDA MANOTERAS, 34 AdBlue 0,999 | 1,819+0,160 | 1,989+0,250 | 1,949+0,240 | 2,059+0,310 | |
| BP A42 CHEYPER CARRETERA A 42 KM. 5,9 AdBlue 1,235 | 1,825+0,166 | 1,979+0,240 | 1,965+0,256 | 2,069+0,320 | |
| BP CARABANCHEL CALLE REAL, 2 AdBlue 1,235 | 1,825+0,166 | 1,979+0,240 | 1,965+0,256 | 2,069+0,320 | |
| BP ISLA AZUL CALLE AGUACATE, 45 AdBlue 1,235 | 1,825+0,166 | 1,979+0,240 | 1,965+0,256 | 2,069+0,320 | |
| BP FERMIN FERNANDEZ PS DE LA ERMITA DEL SANTO S/N | 1,825+0,166 | 1,979+0,240 | 1,965+0,256 | 2,069+0,320 | |
| REPSOL CARRETERA M-203 KM. 0,28 | 1,829+0,170 | 2,005+0,266 | 1,989+0,280 | — | |
| REPSOL CARRETERA M-203 KM. 0,28 GLP 1,119 | 1,829+0,170 | 2,005+0,266 | 1,989+0,280 | — | |
| SHELL CALLE GOYA, 24 | 1,829+0,170 | 1,949+0,210 | 1,969+0,260 | 2,029+0,280 | |
| REPSOL ALHAMBRA CALLE ALHAMBRA, 70 | 1,829+0,170 | 1,975+0,236 | — | 2,075+0,326 | |
| REPSOL PADRE PIQUER AVENIDA PADRE PIQUER, S/N | 1,829+0,170 | 1,975+0,236 | — | 2,075+0,326 | |
| REPSOL AVENIDA AVIACION, 32 GLP 1,149AdBlue 1,299 | 1,829+0,170 | 1,959+0,220 | 1,969+0,260 | 2,039+0,290 | |
| REPSOL AUTOPISTA M-50 KM. 34 GLP 1,119 | 1,829+0,170 | 2,019+0,280 | 1,969+0,260 | — | |
| REPSOL AUTOVIA M-50 KM. 34 | 1,829+0,170 | 2,019+0,280 | 1,939+0,230 | — | |
| REPSOL VIRGEN LLUC CALLE VIRGEN DE LLUC ,14, 14 | 1,829+0,170 | 1,975+0,236 | — | — | |
| SHELL CALLE CARDENAL HERRERA ORIA, 81 | 1,834+0,175 | 1,954+0,215 | 1,974+0,265 | 2,034+0,285 | |
| SHELL CALLE TOMAS REDONDO, 10 GLP 1,059AdBlue 1,390 | 1,834+0,175 | 1,934+0,195 | 1,974+0,265 | 2,014+0,265 | |
| STAR PETROLEUM CALLE SESEÑA, 40 | 1,834+0,175 | 1,954+0,215 | 1,944+0,235 | 2,014+0,265 | |
| REPSOL BRAVO MURILLO CALLE BRAVO MURILLO, 012 | 1,835+0,176 | 2,005+0,266 | — | 2,085+0,336 | |
| REPSOL CALLE MERCADRID PARCELA D-3, S/N GLP 1,119 | 1,835+0,176 | 2,045+0,306 | 1,995+0,286 | — | |
| REPSOL AVENIDA ENTREVIAS, S/N | 1,835+0,176 | 1,975+0,236 | — | — | |
| REPSOL PASEO EXTREMADURA, 543 | 1,835+0,176 | 2,005+0,266 | 1,945+0,236 | — | |
| REPSOL PLAZA SETUBAL, 4 | 1,835+0,176 | 1,975+0,236 | — | — | |
| REPSOL AVENIDA PESETA, 6 GLP 1,139 | 1,835+0,176 | 2,005+0,266 | 1,945+0,236 | — | |
| REPSOL CARRETERA M-301 KM. 3,5 | 1,835+0,176 | 2,045+0,306 | 1,945+0,236 | — | |
| REPSOL SAN GENJO, 2 GLP 1,199 | 1,839+0,180 | 1,979+0,240 | 2,039+0,330 | 2,089+0,340 | |
| SHELL CL CARRETERA CANILLAS, 150 GLP 1,079 | 1,839+0,180 | 1,939+0,200 | 1,979+0,270 | 2,019+0,270 | |
| CARREFOUR CALLE VERSALLES, 23 | 1,839+0,180 | 1,949+0,210 | 2,009+0,300 | 1,989+0,240 | |
| GALP Avda. Vicálvaro esq. Pobladura del Valle GLP 1,119 | 1,839+0,180 | 1,959+0,220 | — | 2,009+0,260 | |
| MOEVE AUTOVIA A-3 KM. 7,1 GLP 1,094 | 1,845+0,186 | 1,989+0,250 | — | 2,072+0,323 | |
| MOEVE AUTOVIA A-3 KM. 7,1 GLP 1,094 | 1,845+0,186 | 1,989+0,250 | — | 2,072+0,323 | |
| REPSOL PASEO MARQUES DE ZAFRA, 31 | 1,845+0,186 | 1,975+0,236 | — | — | |
| REPSOL GLORIETA VALLE DEL ORO, 10 | 1,845+0,186 | 1,975+0,236 | 2,005+0,296 | — | |
| REPSOL AVENIDA OPORTO, SN | 1,845+0,186 | 1,975+0,236 | — | — | |
| BP BARRIO AVENIDA VERBENA D ELA PALOMA, S/N | 1,849+0,190 | 1,979+0,240 | — | — | |
| REPSOL AUTOVIA A-3 KM. 14,3 GLP 1,119 | 1,849+0,190 | 2,005+0,266 | 1,959+0,250 | — | |
| ENI CALLE SILVANO, 88 | 1,849+0,190 | 1,949+0,210 | 1,999+0,290 | 1,979+0,230 | |
| GALP Avda. Arcentales, 7 GLP 1,099 | 1,849+0,190 | 1,969+0,230 | — | 2,019+0,270 | |
| REPSOL CALLE DOCTOR GOMEZ ULLA, S/N | 1,855+0,196 | 1,985+0,246 | — | — | |
| REPSOL CALLE PRINCIPE DE VERGARA, 134 | 1,855+0,196 | 1,985+0,246 | — | — | |
| REPSOL PLAZA REPUBLICA ARGENTINA, 8 | 1,855+0,196 | 1,975+0,236 | 2,015+0,306 | — | |
| REPSOL CALLE FRANCOS RODRIGUEZ, SN | 1,855+0,196 | 1,975+0,236 | — | — | |
| MOEVE CARRETERA M-605 KM. 5 | 1,855+0,196 | 1,999+0,260 | 1,945+0,236 | 2,057+0,308 | |
| MOEVE CARRETERA M-605 KM. 5 | 1,855+0,196 | 1,999+0,260 | — | 2,057+0,308 | |
| MOEVE GLORIETA YUCATAN, S/N GLP 1,094 | 1,855+0,196 | 1,989+0,250 | — | 2,057+0,308 | |
| MOEVE M-40, PK 7.4 - ACCESO AL CAMPO DE LAS NACIONES, 2 GLP 1,094 | 1,855+0,196 | 1,989+0,250 | 1,964+0,255 | 2,057+0,308 | |
| MOEVE AVENIDA DE LOS POBLADOS, 18 GLP 1,094 | 1,855+0,196 | 1,959+0,220 | 1,915+0,206 | 2,072+0,323 | |
| MOEVE AVENIDA GENERAL FANJUL, 1 | 1,855+0,196 | 1,959+0,220 | 1,915+0,206 | 2,072+0,323 | |
| MOEVE CALLE HERNANDEZ TEJADA, S/N ESQ. AGASTIA, S/N (A-2 KM 5,1), S,N | 1,855+0,196 | 1,989+0,250 | — | 2,057+0,308 | |
| SPA360 AVENIDA ALBUFERA, 89 | 1,858+0,199 | 1,988+0,249 | 1,948+0,239 | 2,078+0,329 | |
| CEPSA PASEO MORET, 7 | 1,859+0,200 | 1,964+0,225 | — | 2,079+0,330 | |
| CEPSA BARRIO CENTRO-EMBAJADORES, 83 | 1,859+0,200 | 1,979+0,240 | 1,979+0,270 | 2,049+0,300 | |
| BP CL PRINCIPE DE VERGARA 106 | 1,859+0,200 | 1,989+0,250 | 1,999+0,290 | 2,099+0,350 | |
| BP AV DOCTOR ARCE 30 AdBlue 1,390 | 1,859+0,200 | 1,989+0,250 | 1,999+0,290 | 2,099+0,350 | |
| REPSOL CALLE CLARA DEL REY, 45 | 1,859+0,200 | 1,985+0,246 | — | — | |
| GALP CALLE SINESIO DELGADO, 15 GLP 1,099AdBlue 0,899 | 1,859+0,200 | 1,969+0,230 | 1,979+0,270 | 2,019+0,270 | |
| BP E.S. NAVALCARRO CARRETERA M-607 KM. 19 GLP 1,129AdBlue 0,899 | 1,859+0,200 | 1,959+0,220 | 1,999+0,290 | 2,049+0,300 | |
| CARREFOUR AVENIDA AVDA DE ANDALUCIA KM 7,1, S/N | 1,859+0,200 | 1,999+0,260 | 1,989+0,280 | 2,039+0,290 | |
| MOEVE AVENIDA REAL DE PINTO, 106 GLP 1,049 | 1,859+0,200 | 1,969+0,230 | — | 2,019+0,270 | |
| REPSOL AVENIDA DAROCA,336 AdBlue 1,599 | 1,859+0,200 | 1,999+0,260 | 1,979+0,270 | 2,099+0,350 | |
| REPSOL CR N-2, 12,6 | 1,859+0,200 | 1,995+0,256 | 2,019+0,310 | — | |
| REPSOL CR N-2, 12,6 | 1,859+0,200 | 2,015+0,276 | 1,969+0,260 | — | |
| MOEVE MONTE IGUELDO, 108 | 1,859+0,200 | 1,979+0,240 | — | 2,072+0,323 | |
| BP CALLE RICARDO ORTIZ, 44 | 1,859+0,200 | 1,969+0,230 | 1,989+0,280 | 2,069+0,320 | |
| REPSOL CARRETERA COLMENAR VIEJO KM. 10,5 GLP 1,120 | 1,860+0,201 | 1,980+0,241 | 2,030+0,321 | 2,080+0,331 | |
| REPSOL CARRETERA COLMENAR VIEJO KM. 10,5 | 1,860+0,201 | 1,980+0,241 | — | 2,080+0,331 | |
| MOEVE AVENIDA ENSANCHE DE VALLECAS, 2 GLP 1,094 | 1,865+0,206 | 1,989+0,250 | — | 2,067+0,318 | |
| MOEVE CALLE COLOMBIA C/V BOLIVIA, 1 | 1,865+0,206 | 1,992+0,253 | — | 2,098+0,349 | |
| MOEVE AVENIDA PIO XII, 6 | 1,865+0,206 | 1,989+0,250 | 1,955+0,246 | 2,057+0,308 | |
| REPSOL CALLE RAMON Y CAJAL, 2 | 1,865+0,206 | 1,975+0,236 | — | — | |
| CEPSA CALLE BERLIN, S/N, S/N | 1,865+0,206 | 1,989+0,250 | — | 2,057+0,308 | |
| MOEVE CALLE CORAZON DE MARIA, 76 | 1,865+0,206 | 1,989+0,250 | 1,955+0,246 | 2,057+0,308 | |
| REPSOL CALLE OFELIA NIETO, 64 | 1,865+0,206 | 1,985+0,246 | 1,975+0,266 | — | |
| REPSOL CALLE ISAAC PERAL, S/N | 1,865+0,206 | 1,985+0,246 | — | — | |
| MOEVE CL MONFORTE DE LEMOS, 7 | 1,865+0,206 | 1,989+0,250 | 1,955+0,246 | 2,057+0,308 | |
| REPSOL CL NUESTRA SEÑORA DE VALVERDE, 175 GLP 1,119 | 1,865+0,206 | 1,975+0,236 | 1,975+0,266 | — | |
| REPSOL CR N-4 P.K. 6,70 D | 1,865+0,206 | 2,015+0,276 | 1,975+0,266 | — | |
| REPSOL CR N-4 P.K. 6,70 I | 1,865+0,206 | 2,025+0,286 | 1,975+0,266 | — | |
| MOEVE PASEO DEL MAR CASPIO, S,N | 1,865+0,206 | 1,989+0,250 | — | 2,057+0,308 | |
| MOEVE AVDA. DE LOGROÑO, 233 | 1,865+0,206 | 1,989+0,250 | — | 2,057+0,308 | |
| REPSOL AVDA. PRINCESA JUANA DE AUSTRIA KM 4,700 km 4.700 GLP 1,165 | 1,865+0,206 | 2,005+0,266 | 1,975+0,266 | — | |
| MOEVE HNOS. GARCIA NOBLEJAS, 35 GLP 1,094 | 1,865+0,206 | 1,989+0,250 | — | 2,057+0,308 | |
| MOEVE CALLE POBLADURA DEL VALLE, 31 | 1,865+0,206 | 1,989+0,250 | — | 2,057+0,308 | |
| REPSOL CALLE LOPEZ DE HOYOS, 327 | 1,865+0,206 | 1,975+0,236 | — | — | |
| REPSOL CR M-214, 4,6 | 1,865+0,206 | 2,005+0,266 | 2,025+0,316 | — | |
| REPSOL CALLE REAL DE ARGANDA, 74 GLP 1,165 | 1,869+0,210 | 2,015+0,276 | 1,979+0,270 | — | |
| REPSOL CALLE SAN GERMAN, 14 | 1,869+0,210 | 1,975+0,236 | — | — | |
| REPSOL AVENIDA MONFORTE DE LEMOS, 10 | 1,869+0,210 | 1,975+0,236 | — | — | |
| REPSOL CALLE ALMAGRO, 9 | 1,869+0,210 | 1,975+0,236 | — | — | |
| REPSOL CR M-607, 11,7 | 1,869+0,210 | 2,005+0,266 | 1,979+0,270 | — | |
| REPSOL AVENIDA VENTISQUERO DE LA CONDESA, AdBlue 1,339 | 1,869+0,210 | 1,999+0,260 | 2,069+0,360 | — | |
| REPSOL AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 290 | 1,869+0,210 | 2,005+0,266 | 1,979+0,270 | — | |
| REPSOL AV HISPANIDAD, S.N. | 1,869+0,210 | 1,995+0,256 | 1,979+0,270 | — | |
| CARREFOUR CALLE ADOLFO BIOY CASARES 2, 2 | 1,869+0,210 | 1,999+0,260 | 1,989+0,280 | 2,039+0,290 | |
| ENI CALLE ARTURO SORIA, 29 | 1,869+0,210 | 1,959+0,220 | 1,989+0,280 | 1,979+0,230 | |
| REPSOL CL ALCALA, 510 | 1,869+0,210 | 1,985+0,246 | 1,979+0,270 | — | |
| SHELL CALLE SANTO DOMINGO, 10 GLP 1,059 | 1,874+0,215 | 1,989+0,250 | 2,014+0,305 | 2,069+0,320 | |
| REPSOL CL PASEO ACACIAS, 8 | 1,875+0,216 | 2,005+0,266 | 1,985+0,276 | — | |
| MOEVE AVENIDA CIUDAD DE BARCELONA, 61 | 1,875+0,216 | 1,979+0,240 | — | 2,072+0,323 | |
| REPSOL CL MARIA DE MOLINA, 21 | 1,875+0,216 | 1,975+0,236 | 1,999+0,290 | 2,085+0,336 | |
| REPSOL CALLE SERRANO, 197 | 1,875+0,216 | 1,985+0,246 | 1,985+0,276 | — | |
| REPSOL PASEO SAN FRANCISCO DE SALES, 44 | 1,875+0,216 | 1,975+0,236 | — | — | |
| REPSOL CALLE SANTA ENGRACIA, 82 | 1,875+0,216 | 1,975+0,236 | 2,035+0,326 | — | |
| MOEVE GLORIETA MARIANO SALVADOR MAELLA, S/N | 1,875+0,216 | 1,989+0,250 | — | 2,057+0,308 | |
| MOEVE AVENIDA SAN LUIS, 75 | 1,875+0,216 | 1,999+0,260 | 2,011+0,302 | 2,062+0,313 | |
| MOEVE AVENIDA PORTUGAL, 16 | 1,875+0,216 | 1,979+0,240 | — | 2,072+0,323 | |
| BP MADRID - AV DAROCA AVENIDA DE DAROCA, 4 AdBlue 1,135 | 1,875+0,216 | 1,979+0,240 | 2,015+0,306 | 2,069+0,320 | |
| MOEVE ALCALA, 284-286 | 1,875+0,216 | 1,992+0,253 | 1,965+0,256 | 2,062+0,313 | |
| REPSOL CL ARTURO SORIA, 175 | 1,875+0,216 | 1,985+0,246 | 1,985+0,276 | — | |
| SHELL CALLE ALBERTO AGUILERA, 18 | 1,879+0,220 | 1,939+0,200 | 2,019+0,310 | 2,019+0,270 | |
| REPSOL CL ANCORA 39 | 1,879+0,220 | 1,975+0,236 | — | — | |
| REPSOL CARRETERA M-602 KM. 1,3 GLP 1,159 | 1,879+0,220 | 2,025+0,286 | 1,989+0,280 | — | |
| GALP CAMINO DEL CUARTEL, 9 GLP 1,139 | 1,879+0,220 | 1,999+0,260 | — | 2,049+0,300 | |
| REPSOL AVENIDA AVENIDA DE MORATALAZ, 21 | 1,879+0,220 | 1,975+0,236 | — | — | |
| REPSOL EMILIO FERRARI, 68 | 1,879+0,220 | 1,999+0,260 | 1,979+0,270 | — | |
| REPSOL CL AVENIDA ALBUFERA, 319 GLP 1,143AdBlue 1,103 | 1,883+0,224 | 2,013+0,274 | 2,023+0,314 | 2,103+0,354 | |
| CEPSA CALLE CAVANILLES, 58 | 1,885+0,226 | 1,972+0,233 | — | 2,077+0,328 | |
| MOEVE CARRETERA A6 KM. 11,6 | 1,885+0,226 | 1,999+0,260 | — | 2,067+0,318 | |
| REPSOL PASEO SANTA MARIA DE LA CABEZA, 18 | 1,889+0,230 | 1,975+0,236 | 1,999+0,290 | — | |
| REPSOL AVENIDA VICTORIA, 34 | 1,889+0,230 | 2,009+0,270 | 1,999+0,290 | — | |
| REPSOL PASEO EXTREMADURA, 300 | 1,889+0,230 | 1,975+0,236 | 1,999+0,290 | 2,085+0,336 | |
| REPSOL CALLE ALTO DEL RETIRO, 2 AdBlue 1,120 | 1,889+0,230 | 2,019+0,280 | 2,079+0,370 | 2,109+0,360 | |
| REPSOL CL GL.CORREGIDOR SANCHO DE CORD, S. | 1,889+0,230 | 2,005+0,266 | 1,999+0,290 | — | |
| REPSOL CALLE ABETAL, 8 GLP 1,119 | 1,895+0,236 | 2,015+0,276 | 2,005+0,296 | — | |
